A prefeitura de Costa Rica já disponibilizou espaço de credenciamento de pessoas que poderão encaminhar Isenção do pagamento da Taxa de Lixo no portal https://trs.jera.com.br/solicitacao/ms/costa-rica O serviço já será cobrado na próxima conta de água como determina Novo Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei Federal nº 14.026/2020 que altera a Lei Federal nº 11.445/2007, define em seu Art. 29 que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços.
Dentre os serviços de saneamento básico, em âmbito nacional, estão o manejo de resíduos sólidos que contam com política específica a ser seguida para melhoria do sistema e atendimento às premissas legais e já deveriam estar sendo cobrados na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos segundo a Lei Federal. O objetivo é garantir a sustentabilidade do sistema e melhorar o saneamento de todas as cidades brasileiras.
Ao todo 51 dos 79 municípios de MS já estão cobrando nas contas de água ou IPTU. Os demais deverão buscar adequação sobre a forma de recolhimento para atender a Lei federal que determinou prazo para a tributação. Antes de colocar a lei em prática a prefeitura de Costa Rica vai inserir todos que tenham direito a isenção para tornar socialmente justa a medida
Neste âmbito, dos 79 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (MS), 51 possuem instituído forma de cobrança específica para os serviços de manejo de resíduos sólidos (Tabela 1). Dentre eles, encontra-se o município de Costa Rica, que instituiu a Lei Complementar Municipal nº 101, de 27 de dezembro de 2021, com base de cálculo fundamentada na estimativa das proporções reais da utilização do serviço posto à disposição, de modo a garantir que o usuário seja cobrado de acordo com critérios diferenciados considerando as diferentes proporções quantitativas de geração de resíduos sólidos e de forma socialmente justa, através da distribuição dos custos dos serviços nessa proporção. (Foto https://www.change.org/)
Municípios e forma de cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos.
MUNICÍPIO | FORMA DE COBRANÇA |
Alcinópolis | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Amambai | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Anastácio | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Angélica | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Antônio João | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Aparecida do Taboado | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Aquidauana | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Bandeirantes | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Bataguassu | Taxa em boleto específico |
Bela Vista | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Bonito | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Brasilândia | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Campo Grande | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Cassilândia | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Chapadão do Sul | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Coronel Sapucaia | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Corumbá | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Costa Rica | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Coxim | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Deodápolis | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Dourados | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Guia Lopes da Laguna | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Iguatemi | Taxa em boleto específico |
Inocência | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Itaquiraí | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Ivinhema | Taxa em boleto específico |
Jardim | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Jateí | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Ladário | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Laguna Carapã | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Maracaju | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Nioaque | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Nova Alvorada do Sul | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Nova Andradina | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Novo Horizonte do Sul | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Paraíso das Águas | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Paranaíba | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Pedro Gomes | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Ponta Porã | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Ribas do Rio Pardo | Taxa em boleto específico |
Rio Brilhante | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Rio Negro | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Rio Verde de Mato Grosso | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Santa Rita do Pardo | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
São Gabriel do Oeste | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Sete Quedas | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Sidrolândia | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Sonora | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Taquarussu | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Terenos | Taxa específica no mesmo boleto do IPTU |
Três Lagoas | Taxa específica no mesmo boleto de água |
Fonte: SNIS (2021) e informações complementares.