| | NOME DO SORTEADO | BIC |
| | | |
| 60 | PAULO JOSE HERMOSO | 13077 |
| 59 | FABIO DA SILVA WALDERRAMAS | 12178 |
| 58 | ZILDA MARIA MARTINS | 1098 |
| 57 | CELIA RODRIGUES BARBOSA ALVES MARTINS | 1374 |
| 56 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA ZAGONEL | 15777 |
| 55 | MARCILIA APARECIDA PEREIRA | 13973 |
| 54 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. | 684 |
| 53 | JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA | 3911 |
| 52 | JOAO MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 7505 |
| 51 | TIAGO SANTI LOCATELLI | 17488 |
| 50 | VERA LUCIA BRUSTOLIN | 17514 |
| 49 | BIANKA MAYUMI SHIBAYAMA KASAI MIOTO | 2919 |
| 48 | LIBERA POSSAN DELALIBERA | 4625 |
| 47 | CESAR ANDRE BAMBERG | 1886 |
| 46 | RODNEY SOUZA ADORNO | 14474 |
| 45 | ELISANGELA PIGARI | 5423 |
| 44 | JELZIEL VIEIRA DA SILVA | 16626 |
| 43 | JOAO HORTIS CAMARGO NETO | 12037 |
| 42 | JOCIDES DOS SANTOS CAVALHEIRO | 10905 |
| 41 | AIRTON DE SOUZA MACEDO | 6675 |
| 40 | RAFAEL DA COSTA LEITE | 5536 |
| 39 | ANDRE LUIS PREHL | 2337 |
| 38 | MARCIO TORTELLI | 10170 |
| 37 | MARCIO JOSE DE ANDRADE | 9949 |
| 36 | ELISETE EMIKO OBARA | 3037 |
| 35 | MAYNARA SANTOS LOCATELLI AMANTE | 9173 |
| 34 | ANDRE & ANDRE LTDA | 5234 |
| 33 | JW CIMENTOS E TIJOLOS LTDA -ME | 8693 |
| 32 | FERNANDO SILVA DA CRUZ | 15199 |
| 31 | BRUNO MATEUS RIBEIRO DIAS | 15326 |
| 30 | CARLOS RENATO LANGE | 5451 |
| 29 | JACINTA HELLMANN | 4425 |
| 28 | ERVINO THIEL | 6322 |
| 27 | ROZEVALDO MARIANO DA SILVA | 2529 |
| 26 | JOSE ANTONIO DA SILVA | 20658 |
| 25 | CASSIO TOSTA SANTOS | 13291 |
| 24 | ATALIBA MOREIRA LIMA | 3692 |
| 23 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | 6882 |
| 22 | ROZILINO ALFREDO ARAUJO | 14710 |
| 21 | WALDEMAR MENDONÇA | 5829 |
| | | |
| PRÊMIO DE R$ 2 mil |
| | | |
| 20 | VITOR LOUVEIRA | 6827 |
| 19 | MARI MARIA MODA FEMININA LTDA | 18273 |
| 18 | NILSON APARECIDO GRACIANO | 5955 |
| 17 | VILSON CECATTO | 18502 |
| 16 | JENICIA CANDIDA FERREIRA | 4711 |
| 15 | RITA DE CASSIA DA SILVA | 17391 |
| 14 | ANDREIA BARBOSA PALIAO | 11805 |
| 13 | SANDRO LUIS FRACARO | 21814 |
| 12 | VANDERLEI MONTANARO CANDIDO | 7626 |
| 11 | DANIELA KUHLKAMP | 18652 |
| 10 | SANTANA & VITORINO LTDA ME | 1909 |
| 09 | MARCIO DOS SANTOS VEIGA | 6180 |
| 08 | VITALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 11204 |
| 07 | EDERSON NASCIMENTO DE MORAES | 14739 |
| 06 | FELIPE AUGUSTO SCORSATTO BATISTA | 12120 |
| | | |
| PRÊMIO DE R$3.000,00 |
| 05 | JURACI JOSE INACIO | 3884 |
| | | |
| PRÊMIO DE R$4.000,00 |
| 04 | SUELEM CARVALHO DUARTE | 8406 |
| | | |
| PRÊMIO DE R$5.000,00 |
| 03 | FERNANDO JULIO PICHININ | 8549 |
| | | |
| PRÊMIO DE R$8.000,00 |
| 02 | ALESSANDRO GANDOLFO | 18499 |
| | | |
| PREMIO DER$10.000,00 |
| 01 | RENATO BURGEL | 6568 |