Chapadão do Sul/MS

Chapadão do Sul perdeu 1º5 eleitores em 201º. Número poderá aumentar até o final do ano

Chapadão do Sul já perdeu 1º5 eleitores e poderá ter sua densidade eleitoral ainda mais reduzida no pleito sucessório estadual de 201º caso ocorram novas migrações de pessoa para fora do município. Apenas 20 dos 1º9 cancelados regularizaram a situação no Cartório Eleitoral do município logo após a última eleição municipal. A cidade tem hoje 1º.470 cadastradas na Justiça Eleitoral com 200 documentos passíveis.

Já o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou o cancelamento de 20.1º9 títulos de eleitores que não votaram e nem fizeram justificativas nos últimos três pleitos. Eles não regularizaram a situação eleitoral dentro do prazo, que terminou no dia 20 de abril.

Também o eleitor que perdeu o prazo do dia 20 de abril e, portanto, está com o título cancelado, deve procurar um cartório eleitoral ou posto de atendimento para providenciar a reativação de sua inscrição eleitoral, a fim de que possa obter novamente seu direito ao voto e participar das próximas eleições.

VEJA abaixo a relação definitiva dos cancelados segundo o cartório Eleitoral da 48° Zona Eleitoral

Eleitor Inscrição Pleitos

ADAO FRANCISCO ROCHA 01º477351º53 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ADENILSON JUSTINO DOS SANTOS 0129937122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ADEVANIA MAIA DOS ANJOS 0200681º122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ADRIANO BARBOSA FERREIRA 01º57749122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS 01º669041º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ALEMAR DE FREITAS 000206081996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA 020409720902003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ALEX SANDRO CURTO GOMES 02040955122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ALINE APARECIDA CORTEZ FEITOSA 02061º1º122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
AMARILDO AURELIANO DE MORAES 01º86946122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ANDERSON FRANCISCO DA SILVA 020891º2091º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ANDRéIA FORTES DA MOTTA 01º71281996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
APARECIDO JESULINO DE SOUZA 01º932091º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
APARECIDO SOCORRO ALVES DA SILVA 120612020123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ARGEMIRO SEGATTO 01º1º1º20937 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ARLINDO CARLOS DA SILVA 009732081º70 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
AZENILDA APARECIDA PEREIRA SCHWENGBER 00900881º902003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
BRUNA DAYELLE MENEZES 02051º201º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
BRUNO DE SOUSA NOVAES 020893201º45 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
CARLI THAISE FRATINI ANHAIA 0201º1º1996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
CARLOS HUMBERTO CURTO 01º1º2051º70 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
CIDERLEI DE SOUZA BATISTA 01º12981637 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
CíNTIA SOARES FONSECA 1º4520520203 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
CLAUDIOMIR BISPO 01º585751º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
CLAUDIVAN APARECIDO DA SILVA BUTTARELLO 01º203731º20 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
CLEONICE RODRIGUES PEGO 01º8691º1º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DAMIãO FRENANDES DE MORAIS 080207600507 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DAMIAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 016365301º70 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DANIEL BOTEGA 02060991º988 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DANIELE NEVES DA SILVA 01º203551º45 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DANTHELE FERREIRA SOUZA 02060820122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DAURA DE LIMA MENDONCA MOREIRA 053030971º40 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DERONI ANTONIO MULLER 01º2061º1º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DEVANIR BARBOSA PINTO 098794520200 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DIEGO VIANA DA SILVA 01º42064122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DIONATAN ALVES DE FREITAS 020891º51º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DIONI CARLOS NOVO 01º895791º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DORCELINO VITORINO DE SOUZA 00869463122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
DUARCY BARBOSA DA SILVA 01º465371637 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
EDICLEIA APARECIDA BISPO LEITE 0200701º1637 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
EDIJAIME INACIO DA SILVA 01º956441637 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
EDMILSON PEREIRA DURVAL 01º463201º53 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
EDMILSON WANDER BERTOGNA 06209064061203/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
EDVâNIA BORGES DA SILVA 020062001996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ELIENE FARIAS DOS SANTOS 01º90412856 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ELISANDRA FERREIRA DA SILVA 020066841º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ERONDINA FERREIRA DE SOUZA 01º83121º53 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA 205048121º6 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
FABIANO CANDIDO DA SILVA 042052061º20 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
FáBIO RICARDO ALVES SILVA 02071241º45 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
FABRíCIA EUFRáSIO DE SOUZA 0201239122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
FERNANDA RIBEIRO RAMOS 02051º801º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA MACENA 01º163861996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
FRANCISCO GERALDO JANUARIO 006569831º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
GEANDRO DIAS DE SOUZA 01º891º61º6123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
GERALDO PORTO FILHO 00043305122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
GILBERTO MARQUES DA SILVA 0120072091º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
20/05/201º 1º:1º


Justiça Eleitoral – 48ª Zona/MS

ELO – Cadastro Eleitoral

Eleitores Cancelados por Ausência aos últimos Três Pleitos

Zona: 48 Município: 91º820CHAPADãO DO SUL

Eleitor Inscrição Pleitos

GILBERTO MAURICIO DE ANDRADE LINO 01º697571º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
GILMAR PROCOPIO DA SILVA 01281631º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
GILZELIA BATISTA DOS SANTOS 01º1º800122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
GIOVANI TOLEDO DE OLIVEIRA 06479120450 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
GUIDO WOLF 046063980663 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
HENRIQUE BORGES CORREIA 01º768901º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
HEVERTON BATISTA DOS SANTOS 2033737901º7 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ILCE KESSLER 01º437420902003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ILCEMAR PIZATTO 01º1º121º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
IRONI HENRIQUE CECATTO 020409651º70 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ITALINO MARCELINO PICOLOTTO 00066121º20 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JAIRO VINICIUS WELTER 0884341241º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JANILSON FERREIRA CLEMENTE 020881º1º996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JEFERSON FERREIRA FERRAZ 020070731637 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JERONIMO KUHN 020062020937 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JESIANE APARECIDA PESSOA CARVALHO 02061º1º1996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JOANDER JOSE DE SOUZA 01º202062072003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JOAO CARLOS DE SOUZA ARAUJO 01º200981996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JOAO JOSE DE MOURA 01º1º41º1637 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JOAO ROBERTO DOS SANTOS 01º439301996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JOAO TOMAZ DA SILVA PIRES 006542041º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JONATHAN DOS SANTOS PUTRICK 02071231996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JOSE FRANCISCO DA SILVA 01º986201630 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JOSE MAURO DOS SANTOS 020068901996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JOSE SIDNEI DE LIMA 1º42020001º123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JULIANE SALUSTIANO DA SILVA 02061º1º122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JULIANO MONTEIRO MEDINO 072089060493 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JUNIOR FABIANO BOTEGA 016365491º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
JúNIOR NETO DE SOUZA 02051º95122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
KELLY DE OLIVEIRA MARTINS 0201º201º6123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
KELY FERREIRA DIAS 01º468561996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
LAURA LUIZ DA SILVA 001º56451637 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA 0201º82096123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
LEOMAR CAVASSANI 01º934881637 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
LINDOMAR GARCIA DOS SANTOS 001º5088122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
LUCIANA MARTINS DA SILVA 020409391º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
LUCIANO LENES GONCALVES 019962041º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
LUCIO WALTER COSTA DE CARVALHO 016307320902003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
LUIZ CARLOS CRUZ 086207200620 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
LUIZ JUNIOR FLORES DA SILVA 019966041637 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARAíSA ALMEIDA NOVAES 020519961º53 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARCELO APARECIDO CAMILO 01º432051º6123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARCELO DA SILVA BALBIM 01º6661º1630 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARCELO FERNANDES DOS SANTOS 020065031996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARCELO TIAGO 02051º201996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARCIO FERNANDO PINTO 01º467691º45 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARCIO STRUB 02051º201º45 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARCOS ANTONIO CISZEVSKI 070008990604 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARGARIDA MARIA DE ARAUJO 0041º4461632003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARIA APARECIDA DE SOUZA 0121º201º20 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARIA CESCO ZANINI 034585850604 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARIA DE LOURDES GARCIA DE OLIVEIRA 020548961º58 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARIA IRACI DOS SANTOS 033582040655 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MARIA LUZIA ALVES DE SOUZA 016360531º45 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MATHEUS HENRIQUE PETRY 02006531º945 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MELISSA APARECIDA BONIFACIO 304044121º6 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
MILENE CUSTODIA FABIANO 01º420201996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
20/05/201º 1º:1º

20
Justiça Eleitoral – 48ª Zona/MS

ELO – Cadastro Eleitoral

Eleitores Cancelados por Ausência aos últimos Três Pleitos

Zona: 48 Município: 91º820CHAPADãO DO SUL

Eleitor Inscrição Pleitos

NADIR ALVES DE MORAES 3300206401º6 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
NELSO LUIZ CECATTO 01º73974122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
NELSON CAMILO 0341º4360604 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
NEUMAR MARTINS 01º200001º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
NILCE CALVES 004339751º45 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ORESTONES EMILIANO DA SILVA 0201º401º70 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ORLANDINA ALVES DOS SANTOS 001º57761996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RAFAEL DOS SANTOS CAVALCANTE 01º57579122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RAFAEL SILVA DE ALMEIDA 020408591º6123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RAQUEL BENTA DOS SANTOS 01º449361º70 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RAQUEL PEREIRA DE SOUZA 02089201º91º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
REGINA GARCIA DOS SANTOS 01º42071996123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ROBSON ADRIANO DE SOUZA 02006864122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RODOLFO APARECIDO PEREIRA SCHWENGBER 02040951º970 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RODRIGO JESUS DA SILVA 020606051º6123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RODRIGO JOAQUIM IRACET 01º203891996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ROLDAO CARES DOMINGUES 005074720902003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RONIVALDO APARECIDO PEREIRA 02051º201º20 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RONIVALDO DOMINGOS SOARES 01º420320953 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ROSICLéIA DE SOUZA SERVIM 02040920122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ROSINEI ANTONIASSI LONGO 0320163001º6 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
RUTE PEREIRA DOS SANTOS 01º467631º53 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
SANTO APARECIDO ALVES DA SILVA 007962031º56 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
SéRGIO ALVES DA SILVA 01º163201º70 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
SIDINEIDA BARROSO PINTO 020408371º53 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
SIDNEI BORCUKA 01º207751º1º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
SILVANIO RAMOS ALVES 020409081º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
SILVANO MUNIZ 2049986801º8 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
SILVIO OTTONI DA SILVA FILHO 020893041º45 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
SIVALDO ROCHA DOS ANJOS 01631º1º1º88 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
THIAGO ALMEIDA MOREIRA 055363541º74 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
THIAGO CARLOS BONIFACIO 020607531º20 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
TIAGO DUTRA DA CONCEICAO 01º4201º1º6123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
UASLEI LIRA SAMPAIO 020208561º45 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
VALMIR DA SILVA 02051220902003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
VALMIR DE JESUS ASSIS 01º887771º80 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
VANESSA MARCHETTI 020407641º6123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
VICTOR ALVES DE ARAUJO 0129750122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
VILMA DE MELLO DA SILVA 0121630122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
VITOR DA SILVA MARTINS 01º5771º122003/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
WELIDA MIGUEL SOUZA 02089121º70 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
WELVES GRACIANO DE SOUZA 01º1º4201º70 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
WILLIAN NOGUEIRA DE SOUZA 02060731º91º 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
WILSON GOMES DA SILVA 01º4391º1996 03/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
ZILDA PEREIRA DE OLIVEIRA 01º6931296123/1º/201º 31º1º/201º 07/1º/201º
Total da Zona: 1º9

Total do Município: 1º9

20/05/201º 1º:1º

3

Facebook
Twitter
WhatsApp

Leia Também