A meteorologia registrou 020,8 mm de chuva ontem em Chapadão do Sul. Já no acumulado de março ficou em 083,8 mm, numa projeção mensal de 12.0 mm. Em outras cidades o vento foi o fator preocupante. Vejam o que aconteceu na região e no estado:
Campo Grande 44.0 1º200 31º4
Amambaí 12.4 1º5.0 50.4
Corumbá/ladário 1º9.4 1º8.0 45.4
Coxim/Rio Verde 043.4 1º8.0 36.0
Jardim-Nioaque 074.4 1º5.0 31º4
Juti/Navirai 083.8 1º5.0 36.8
Maracaju 087.0 1º7.0 38.6
Miranda 1º5.8 12.0 46.0
Ponta Porã 12.6 1º6.0 84.8
Porto Murtinho 1º8.4 12.0 38.4
Sete Quedas/Mundo Novo 050.6 1º5.0 31º20
Sonora 071º8 12.0 31º20
Três Lagoas 12.4 1º200 04.0
Natalio A. Filho
Meteorologista