Quer informações do Chapadensenews.com.br pelo celular?
Link de acesso:
https://chat.whatsapp.com/HuKo7OA4N2v7ZKRLzZNA9A
Enquanto mais de 25% dos municípios de Mato Grosso do Sul estão perto de estourar o limite constitucional máximo com despesas de pessoal, fixado em 54% da receita corrente líquida Costa Rica segue liderando a relação dos municípios que menos gastam com a folha de pagamento. A gestão do prefeito Cleverson dos Santos está entre as de maior sucesso em realizações, implantação de políticas públicas e investimentos em diversos setores. Ele consegue administrar uma grande cidade com crescimento acelerado com a máquina azeitada, sem inchá-la com contratações políticas. A despesa com o funcionalismo está na casa dos 31,97%,. O município é o primeiro colocado no ranking de eficiência financeira de MS.

Por outro lado o levantamento feito pelo MS em Brasília, com base em dados atualizados pelo Tesouro Nacional em outubro, indica que 20 dos 79 municípios estavam acima do limite de alerta em 2023, superior a 49%. Os dados referentes a 2024 podem ter melhorado ou piorado. As prévias sobre o resultado fiscal do ano que terminou começam a ser divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional ainda no primeiro semestre de 2025.
Há quatro faixas com a progressão dos gastos: abaixo do limite, limite de alerta, limite prudencial e acima do limite. Municípios que gastarem até 48,99% das receitas correntes com a folha estão abaixo do limite e, portanto, com boa saúde fiscal pelo menos em relação ao cumprimento das obrigações constitucionais.
Entre 49% e 50,99% se enquadram dentro do limite de alerta; entre 51% e 53,99%, no limite prudencial, e acima de 54%, a gestão ultrapassa o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Desses 20 municípios, três já estouraram o limite máximo: Bela Vista, Amambai e Itaporã. Essas cidades já comprometem, respectivamente, 57,41%, 56,79% e 54,44% das receitas (ver rankings completos abaixo).
RANKING da Eficiência
POS. | MUNICÍPIO | GASTOS PESSOAL |
1ª | Costa Rica | 31,87% |
2ª | Figueirão | 33,45% |
3ª | Glória de Dourados | 36,18% |
4ª | Paraíso das Águas | 36,91% |
5ª | Paranaíba | 39,27% |
6ª | Santa Rita do Pardo | 39,59% |
7ª | Ribas do Rio Pardo | 40,08% |
8ª | Cassilândia | 40,17% |
9ª | Corguinho | 40,69% |
10ª | Aparecida do taboado | 40,73% |
11ª | Ivinhema | 40,98% |
12ª | Novo Horizonte do Sul | 41,10% |
13ª | Bonito | 41,37% |
14ª | Japorã | 41,42% |
15ª | Alcinópolis | 41,43% |
16ª | Batayporã | 41,85% |
17ª | Nioaque | 42,13% |
18ª | Rio Negro | 42,14% |
19ª | Rochedo | 42,15% |
20ª | Selvíria | 42,24% |
21ª | Coronel Sapucaia | 42,47% |
22ª | Caracol | 42,61% |
23ª | Taquarussu | 42,65% |
24ª | Angélica | 43,09% |
25ª | Bataguassu | 43,44% |
26ª | Jateí | 43,62% |
27ª | São Gabriel do Oeste | 44,00% |
28ª | Laguna Carapã | 44,22% |
29ª | Pedro Gomes | 44,44% |
30ª | Brasilândia | 44,54% |
31ª | Rio Verde de Mato Grosso | 44,69% |
32ª | Anastácio | 44,70% |
33ª | Nova Andradina | 44,70% |
34ª | Terenos | 44,97% |
35ª | Aquidauana | 45,30% |
36ª | Douradina | 45,43% |
37ª | Anaurilândia | 45,56% |
38ª | Itaquiraí | 45,94% |
39ª | Juti | 45,98% |
40ª | Paranhos | 46,03% |
41ª | Bodoquena | 46,06% |
42ª | Porto Murtinho | 46,07% |
43ª | Tacuru | 46,18% |
44ª | Caarapó | 46,22% |
45ª | Água Clara | 46,37% |
47ª | Deodápolis | 46,40% |
47ª | Sete Quedas | 46,44% |
48ª | Maracaju | 46,69% |
49ª | Miranda | 46,95% |
50ª | Inocência | 46,97% |
51ª | Iguatemi | 46,97% |
52ª | Corumbá | 47,44% |
53ª | Vicentina | 47,54% |
54ª | Ponta Porã | 47,58% |
55ª | Jaraguari | 47,77% |
56ª | Coxim | 48,06% |
57ª | Bandeirantes | 48,46% |
58ª | Fátima do Sul | 48,76% |
59ª | Antônio João | 48,81% |
MUNICÍPIOS QUE ESTOURARAM LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL DE 54% RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Itaporã | 54,44% |
Amambai | 56,79% |
Bela Vista | 57,41% |
MUNICÍPIOS NO LIMITE DE ALERTA COM A FOLHA / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MUNICÍPIO | GASTOS COM PESSOAL |
Camapuã | 49,33% |
Eldorado | 49,37% |
Nova Alvorada do Sul | 49,64% |
Aral Moreira | 49,70% |
Rio Brilhante | 49,82% |
Sidrolândia | 50,44% |
Sonora | 50,73% |
Dois Irmãos do Buriti | 50,91% |
MUNICÍPIOS NO LIMITE PRUDENCIAL COM GASTOS DA FOLHA / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MUNICÍPIO | GASTOS COM PESSOAL |
Mundo Novo | 51,64% |
Chapadão do Sul | 51,92% |
Guia Lopes da Laguna | 52,04% |
Jardim | 52,42% |
Ladário | 52,79% |
Naviraí | 52,87% |
Dourados | 53,49% |
Três Lagoas | 53,58% |
Campo Grande | 53,70% |
Reportagem completa no link